Andre emner
Priser på service- og 90-numre
Alle priser er inklusiv moms (bortset fra numre markeret som momsfritaget).
Priser på servicenumre
Servicenummer | Tjeneste | Minutpris Mandag-lørdag kl. 8.00 - 19.30 |
Minutpris Søn/helligdage + Øvrig tid |
Opkalds- afgift |
---|---|---|---|---|
112 | Alarmcentralen | Gratis | Gratis | Gratis |
114 | Politi - service | Gratis | Gratis | Gratis |
118 | Oplysning, indland | 0 kr. | 0 kr. | 20 kr. |
1810 | Oplysning og info | 0 kr. | 0 kr. | 17,50 kr. |
1812 | Dyrenes Vagtcentral | 0 kr. | 0 kr. | 1 kr. |
1813 | Region Hovedstaden | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
1818 | Region Sjælland | Alm. Fastnettakst | Alm. Fastnettakst | Alm. Fastnettakst |
1881 | Statens Informationstjeneste | 0,25 kr. | 0,13 kr. | 0,25 kr. |
1888 | Lev uden vold - Rådgivningstelefon | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
116000 | Hotline for eftersøgte børn | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
116006 | Offerrådgivningen | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
116111 | Telefonrådgivning for børn | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
116123 | Krisetelefoner | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Øvrige 70-numre* | Servicenumre til virksomheder | Alm. Fastnettakst | Alm. Fastnettakst | Alm. Fastnettaks |
80-numre | Gratisnumre | Gratis | Gratis | Gratis |
*Såfremt du har abonnement med inkluderet tale er opkald til alm. fastnettakst naturligvis inkluderet.
Opkald til 901-905-numre
Servicenummer | Opkaldsafgift | Ekstra Minutpris | Momsfritaget |
---|---|---|---|
90109000-90109099 | 0,25 kr. | 1,00 kr. | |
90101000-90101099 | 0,25 kr. | 1,50 kr. | |
90111100-90111150 | 0,25 kr. | 2,50 kr. | |
90111151-90111199 | 0,25 kr. | 3,50 kr. | |
90510000-90515999 | 0,25 kr. | 1,00 kr. | |
90540700-90540799 | 125,00 kr. | 0,00 kr. | X |
90540800-90540899 | 187,50 kr. | 0,00 kr. | X |
* Taksten til de enkelte numre fås ved opkald til de enkelte numre.
Opkald til 909-numre
Anvendelse | Servicenummer | Opkaldsafgift | Ekstra minutpris |
---|---|---|---|
Telenors Mødetelefon | 90950000 | 0,25 kr. | 1,88 kr. |
Træfpunkter | 90900059 90901000 90901001 90901003 90901004 90901006 90901033 90901044 90901050 90901055 90901070 90901077 90901099 90901100 90901110 90901111 |
0,25 kr. | 5,50 kr. |
Chattjenester | 90920000-90920499 | 0,25 kr. | 1,50 kr. |
Chattjenester | 90920500-90920799 | 0,25 kr. | 4,00 kr. |
Chattjenester | 90920800-90920999 | 0,25 kr. | 4,80 kr. |
Chattjenester | 90990000-90990099 | 0,25 kr. | 1,50 kr. |
Chattjenester | 90991000-90991099 | 0,25 kr. | 1,00 kr. |
Chattjenester | 90991100-90991139 | 0,25 kr. | 2,50 kr. |
* Taksten til de enkelte numre fås ved opkald til de enkelte numre.
Hjalp denne side dig?
Vi er glade for, at denne artikel var til hjælp.
Tak for din feedback.