BusinessFirst mobilpriser
Abonnement | Mobil 5 GB | Mobil 40 GB |
Mobil 100 GB |
Mobil 1000 GB |
---|---|---|---|---|
Abonnementsafgift | 129 DKK | 179 DKK | 249 DKK | 319 DKK |
Abonnements-binding | 6 mdr. | 6 mdr. | 6 mdr. | 6 mdr. |
Abonnements-binding m/hardwarekøb | Ej muligt | 36 mdr. | 36 mdr. | 36 mdr. |
Data i DK | - | - | 100 GB | 1000 GB |
Data i Go Europe inkl. DK | 5 GB | 40 GB | - | - |
Data i Go Europe | - | - | 50 GB | 50 GB |
Data i Go World | - | - | - | 5 GB |
Tale, sms og mms når du er i Danmark | Ubegrænset fra DK til danske numre | Ubegrænset fra DK til danske numre | Ubegrænset fra DK til danske numre | Ubegrænset fra DK til danske numre |
Tale, sms og mms, når du er i udlandet* | Ubegrænset fra Go Europe lande til DK og andre Go Europe lande | Ubegrænset fra Go Europe lande til DK og andre Go Europe lande | Ubegrænset fra Go Europe lande til DK og andre Go Europe lande | Ubegrænset fra Go Europe og Go World lande til DK og andre Go Europe og Go World lande |
Tale, sms og mms til udlandet fra Danmark | - | - | 20 timer 1000 sms/mms fra DK til lande tilhørende Go Europe |
20 timer 1000 sms/mms fra DK til lande tilhørende Go Europe og Go World |
Call Management** | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Ekstra Data SIM | 50 DKK | 50 DKK | 50 DKK | Inkluderet som tilvalg ved køb |
Smartnummer | 25 DKK | 25 DKK | 25 DKK | Inkluderet som tilvalg ved køb |
Tillægspriser Opkald til Go Europe Opkald til Go World |
50 DKK 100 DKK |
50 DKK 100 DKK |
50 DKK 100 DKK |
- - |
Forbrug til/fra udlandet ikke inkl. abonnement | Se under udlandspriser | Se under udlandspriser | Se under udlandspriser | Se under udlandspriser |
*Mms i andre lande end Danmark afregnes som dataforbrug.
**Forudsætter at kunden har hovedparten af sine abonnementer tilknyttet BusinessFirst
BusinessFirst priser (t.o.m. 21.06.2021)
Abonnement | Mobil 3 GB | Mobil 15 GB |
Mobil 30 GB |
Mobil 50 GB |
Mobil Fri Data* |
---|---|---|---|---|---|
Abonnementsafgift | 140 DKK | 190 DKK | 270 DKK | 310 DKK | 400 DKK |
Abonnements-binding | 6 mdr. | 6 mdr. | 6 mdr. | 6 mdr. | 6 mdr. |
Abonnements-binding m/hardwarekøb | ej muligt | 36 mdr. | 36 mdr. | 36 mdr. | 36 mdr. |
Mængderabat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Data i DK | - | - | - | - | 1000 GB |
Data i Go Europe inkl. DK | 3 GB | 15 GB | 30 GB | 50 GB | - |
Data i Go Europe | - | - | - | - | 50 GB |
Data i Go World | - | - | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
Tale, sms og mms når du er i Danmark | Ubegrænset fra DK til danske numre | Ubegrænset fra DK til danske numre | Ubegrænset fra DK til danske numre | Ubegrænset fra DK til danske numre | Ubegrænset fra DK til danske numre |
Tale, sms og mms, når du er i udlandet** | Ubegrænset fra Go Europe lande til DK og andre Go Europe lande | Ubegrænset fra Go Europe lande til DK og andre Go Europe lande | Ubegrænset fra Go Europa lande til DK og andre Go Europe lande Ubegrænset fra Go World lande til DK og andre Go World lande |
Ubegrænset fra Go Europa lande til DK og andre Go Europe lande Ubegrænset fra Go World lande til DK og andre Go World lande |
Ubegrænset fra Go Europa lande til DK og andre Go Europe lande Ubegrænset fra Go World lande til DK og andre Go World lande |
Tale, sms og mms til udlandet fra Danmark | - | - | - | - | Ubegrænset fra DK til lande tilhørende Go Europe og Go World |
Call Management*** | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Ekstra Data SIM | 50 DKK | 50 DKK | 50 DKK | Inkluderet som tilvalg ved køb | Inkluderet som tilvalg ved køb |
Forbrug til/fra udlandet ikke inkl. abonnement | Se under udlandspriser | Se under udlandspriser | Se under udlandspriser | Se under udlandspriser | Se under udlandspriser |
*Mobil Fri Data har en fairuse grænse på 1000 GB i DK per måned.
**Mms i andre lande end Danmark afregnes som dataforbrug.
*** Forudsætter at kunden har hovedparten af sine abonnementer tilknyttet BusinessFirst